Lijst toekenning accreditatiepunten 2009
CME-punten, toegekend door een erkende accreditatie-autoriteit (erkend zijn in elk geval nationale radiologische verenigingen in EU en Noord-Amerika), worden door de commissie Accreditatie van de NVvR 1:1 overgenomen met een maximum van 40 punten per activiteit. Het ontvangen certificaat van deelname waarop het aantal door u behaalde accreditatiepunten staat, kunt u op verzoek van de MSRC bij herregistratie overleggen. Een congres of symposium dat niet in onderstaande lijst staat opgenomen is door de commissie Accreditatie van de NVvR (nog) niet beoordeeld, maar uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat indien al CME's aan een activiteit zijn toegekend een herbeoordeling ook niet nodig is (zie ook reglement van de Commissie). Bij een negatief oordeel van de commissie Accreditatie van de NVvR wordt in de kolom Punten het cijfer 0 (nul) geregistreerd.
|
2009
|
ACTIVITEIT
|
PUNT.
|
Ref.
|
| maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, Algemene BNS Radiologische BNS |
1 2 |
10/128 | |
| Coronary CT Course Maastricht Maastricht | 24 | 08/344 | |
| symposia Vasculaire Geneeskunde op wisselende data door heel Nederland | 2 | 07/331 | |
| 14 jan. | Polsdiagnostiek, Amsterdam | 6 | 08/397 |
| 12-13 + 14-15 jan. | Bijscholing Digitale Mammografie, 12-13 januari Utrecht, workshops 14-15 januari 2009 Nijmegen (Radiologische BNS) |
7 | 09/45 |
| 14-16 jan. | XXXIes Journées de Radiologie Pédiatrique, Parijs | 17 | 09/58 |
| 16-18 jan. | Journées de Radiopediatrie de l'hopital Trousseau, Parijs | 16 | 08/212 |
| 16 jan. | Hands-on Workshop HRCT, Amsterdam | 6 | 09/55 |
| 16 jan. | Neuro-Oncologie in de Praktijk III. Een recidief en wat nu, Leiden | 1 | 09/68 |
| 22-24 jan. | Nederlandse Hart dagen te Curaçao | 18 | 08/311 |
| 23 jan. | Radiologische Interventiedag, te Ede | 6 | 08/240 |
| 25-30 jan. | Individual expert training MSK-MRI, te Australië | 30 | 08/396 |
| 29 jan. | Nationale Conferentie Proton Radiotherapie, Delft | 0 | 08/262 |
| 3-6 feb. | Sandwichcursus Teaching in Holland, een SWC met AFIP-sprekers, Ede | 10 | doorl. |
| 5-6 feb | Cardiac CT@lumc.nl, Leiden (radiologische BNS) | 11 | 09/93 |
| 7 feb. | MRI cursus, UZA Antwerpen (Radiologische BNS) | 31,5 | 09/83 |
| febr - april | Basisopleiding Mediation. De 8-plus. Conflict handling, Hulshorst (algemene BNS) | 40 | 09/48 |
| 9 feb. | Symposium Kindermishandeling: ik hoor je wel, maar zie je niet, Beverwijk | 3,5 | 09/56 |
| 10 feb. | behandeling van Longembolie: wanneer wel en wanneer geen trombolyse? Nijmegen (Radiologische BNS) | 2 | 09/82 |
| 10-13 feb. | Comprehensive cardio CT training Part A en B München (Radiologische BNS) | 19 | 09/46 |
| 12 feb. | Cardiovascular CT huidige stand van zaken en verwachtingen vor de toekomst, Amsterdam (radiologische BNS) | 2 | 09/90 |
| 16-20 feb | Comprehensive cardio CT training Part A en B München (Radiologische BNS) | 19 | 09/46 |
| 19 feb. | Kinderradiologische Bijeenkomst, Utrecht (radiologische BNS) | 2 | doorl. |
| 24 feb. | Bechterew osteoporose en MRI-afwijkingen, Amsterdam (1 punt Radiologische BNS, 1 punt Algemen BNS) | 2 | 09/114 |
| 25 feb. | Abdominal Radiology Group Australia and New Zealand (ARGANZ) inaugural Meeting 2009, Australië (Radiologische BNS) | 14 | 09/118 |
| 25 feb. | OOR regio-avond Zwolle | 2 | 08/303 |
| 26 feb. | trends in Medical Technology: acoustic wave propagation, Amsterdam (radiologische BNS) | 5,5 | 09/92 |
| 26-28 feb. | 13th European Vascular Course Maastricht | 18 | 08/339 |
| 3 maart | Multi-disciplinaire aanpak van gastro-enterologische maligniteiten in onze IKZ-regio, Vught (algemene BNS) | 2,5 | 09/49 |
| 3 maart |
MammazorgSaam, Delft (0,5 Radiologische BNS, 2,5 Algemene BNS) |
3 |
09/87 |
| 4 maart | Light my fibre glasvezel in de praktijk, Almere (Algemene BNS) | 3 | 09/119 |
|
|
Vascular Round
|
2
|
doorl.
|
| 10 maart | Regionaal Symposium: Diagnostiek en multidisciplinaire behandeling bij het rectumcarcinoom 0,5 Radiologische BNS, 2,5 algemene BNS |
3 | 09/57 |
| 12 maart | IKR visitatorentraining, Rotterdam (algemene BNS) | 5 | 09/186 |
| 12 maart | Borstreconstructies, van GEN tot GENezing: een ketengerichte benadering, Nijmegen (algemene BNS) | 5 | 09/10 |
| 12-13 mrt | workshop Hoofd-halsradiologie, Arnhem | 12 | 08/210 |
| 12-14-15-16 maart | Hands-on Cardiovascular MRI Course (basiscursus) Amsterdam | 16 | 09/14 |
| 12-14-15-16 maart | Hands-on Cardiovascular MRI Course (aanvullende cursus) Amsterdam | 14 | 09/14 |
| 16-20 maart | Scanner, IRM & Ultrasons, Frankrijk | 40 | 09/54 |
| 18-22 maart | Fundamentals of musculoskeletal ultrasound, Florida | 19,25 | 09/47 |
| 23 maart |
Hepatocellulair Carcinoom in de 21e eeuw, Groningen |
3 |
09/85 |
| 24 maart | refereeravond radiologie, Hengelo (Radiologische BNS) | 2 | 09/117 |
| 24 maart | IKA mammatumorwerkgroepvergadering Amsterdam | 0 | 09/132 |
| 27 maart | Diffusie brengt MRI in beweging 's-Hertogenbosch | 3,5 | 08/370 |
| 29 mrt-3 april | Planet Course, Thailand (radiologische BNS) | 40 | 09/154 |
| 3 april | Voorjaarssymposium Optimalisatie in de Kliniek, Amersfoort (Radiologische BNS) | 4,5 | 09/133 |
| 14 april | Diagnostiek en therapei van vasculitis, Nijmegen (algemene BNS) | 2 | 09/160 |
| 15-18 april | 9th congress european skull base society, Rotterdam (5 punten Radiologische BNS en 19 punten Algemene BNS) | 24 | 09/116 |
| 16-17 april | bottumoren cursus, AMC | 6 | 08/87 |
| 20-21 april | Vaatdagen, Noordwijkerhout | 10 | 09/76 |
| 22 april | OOR regio-avond Zwolle | 2 | 08/303 |
| 21-25 april |
Postgraduate course of the Society for Pediatric Radiology, Californië US
|
11 | 06/403 |
| 21-25 april |
Annual congress of the Society for Pediatric Radiology, Califonië US
|
27 | 06/403 |
| 21-25 april |
15th postgraduate course of the ESPR
|
11 | 06/408 |
| 22 april | Wetenschappelijke vergadering werkgroep mammacarcinoom, Eindhoven (algemene BNS) | 1 | 09/157 |
| 22 april | ALV sectie mammaradiologie met thema: 'de rol van de radioloog in het primaire diagnostische traject van het mammacarcinoom, Amersfoort (radiologische BNS) | 2 | 09/162 |
| 23 april | NABON/BOOG symposium, Utrecht (algemene BNS) | 2,5 | 09/88 |
| 23-24 april | Cardiac CT@lumc.nl, Leiden (radiologische BNS) | 11 | 09/93 |
| 24-26 april | Cardiac CT & MRI Cannes (Radiologische BNS) | 13 | 09/156 |
| 1-3 mei | Hands-on Workshop Musculoskeletal Ultrasound, Brussel | 17 | 09/62 |
| 7-8 mei | Musculoskeletale echocursus, Leiden (radiologische BNS) | 11,5 | 09/84 |
|
7-13 mei
|
ISMRM, Miami
|
41
|
05/253
|
| 9 en 16 mei | MRI cursus, UZA Antwerpen (Radiologische BNS) | 31,5 | 09/83 |
| 11 mei | cursus stralingsniveau 3, Utrecht (radiologische BNS) | 40 | 09/86 |
| 14 mei | Cardiotoxische neveneffecten van (vaak adjuvante) oncologische behandelingen, Tilburg (algemene BNS) | 1,5 | 09/107 |
| 14-15 mei | European workshop on vacuum assisted breast biopsies, Brugge (radiologische BNS) | 10 | 09/187 |
| 20 mei | The breast unit en klinisch onderzoek 2009, Driebergen (algemene BNS) | 3,5 | 09/129 |
| 23-27 mei | 36th European Symposium on calcified Tissues Wenen | 10 | 08/343 |
| 26 mei | Voorbereiding Radiologendagen, Borne (radiologische BNS) | 2 | 09/194 |
| 30 mei-2 juni | 2nd world Congress of Thoracic Imaging and diagnosis in chest disease, Spanje (radiologische BNS) | 26,5 | 09/91 |
| 31 mei-4 juni |
32nd Postgraduate Course of the ESPR, Istanbul
|
12 | 06/407 |
| 31 mei-4 juni |
46th Annual meeting of the ESPR, Istanbul
|
10 | 06/407 |
| 2-5 juni | Cardiac CT Course, Maastricht (radiologische BNS) | 25,5 | 09/195 |
| 4 juni | Cursus Bottumoren, AMC | 6 | 08/87 |
| 6 juni | Muskuloskeletale Magnetische Resonantie, Antwerpen (3,5 punten per module) | 32 | 09/12 |
| 6 juni | MRI cursus, UZA Antwerpen (Radiologische BNS) | 31,5 | 09/83 |
| 11 juni | Tweede Landsteiner Symposium: 'is e-learning nu al een briljante mislukking' , Den Haag (algemene BNS) | 3 | 09/158 |
| 11-13 juni | ESSR | 10 | 07/231 |
| 12 juni | Seminar 'Iedereen wil graag leuke collega's... Ook uw collega's, Ermelo (Algemene BNS) | 5 | 09/131 |
| 16-17 juni | VIIde Bossche Mamma congres, Vught (algemene BNS) | 10,5 | 09/161 |
| 16-19 juni | Sandwichcursus Oncologie Ede | 10 | doorl. |
| 16 juni | Nieuwste behandelingsmogelijkheden binnen in de longoncologie, Eindhoven (algemene BNS) | 2 | 09/159 |
| 16 juni | IKA-werkgroep Mammatumoren, Amsterdam (algemene BNS) | 2 | 09/196 |
| 18 juni | IKR netwerkvergadering, Rotterdam (radiologische BNS) | 1 | 09/192 |
| 23 juni | Digestief Genootschap Brabant , Esbeek (algemene BNS) | 2 | 09/180 |
| 23 juni | Diagnostiek en therapie van syncope, Nijmegen (algemene BNS) | 2 | 09/214 |
| 24 juni | refereeravond MRI mamma, Almelo (radiologische BNS) | 2 | 09/155 |
| 26 juni | Functionele neuro-imaging: nieuwe klinische toepassen, Hilvarenbeek (algemene BNS) | 4 | 09/185 |
| 28 juni-2 juli | 17th Int Congress of Dentomaxillofacial radiology, Amsterdam (radiologische BNS) | 19,5 | 09/193 |
| 29-30 juni | cursus praktische neuroanatomie en neuroradiologie, Amsterdam (Radiologische BNS) | 12 | 09/108 |
|
|
MRI symposium, Atrium Zhs. Heerlen
|
7
|
doorl.
|
| 12 aug. | Opleiding tot radioloog mammascreening (radiologische BNS) | 40 | 09/270 |
| 28 aug-2 sept. | Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging CNS II | doorl. | 09/202 |
| 4 sept. verzet naar 2-3 okt. | Interpretatiesessies in de Virtuele coloscopie , Hooglede (B) (radiologische BNS) | 16 | 09/313 |
| 8 sept. | IKR-regiobijeenkomst Zichtbare Zorg Indicatoren Mammacarcinoom, Ridderkerk (algemene BNS) | 3 | 09/215 |
| 9 sept. | OOR Regioavond KNO, Zwolle (radiologische BNS) | 2 | 09/272 |
| 11-12 sept. | Late Summer CT & MRI course Chest Imaging, Maastricht (Radiologische BNS) | 7 | 09/50 |
| 10-13 sept. | ESUR 2009, Athene (Radiologische BNS) | 30 | 09/115 |
| 17 sept. | Multimodality Imaging in de orthopedie (radiologische BNS) | 2 | 09/264 |
|
17-18 sept.
|
Nederlandse Radiologendagen
|
5 /dag
|
06/291
|
| 17-18 sept. | Cardiac CT@lumc.nl, Leiden (radiologische BNS) | 11 | 09/93 |
|
20-23 sept.
|
34th ESNR Annual Meeting, Genoa, Italy
|
23
|
06/388
|
| 24 sept. | PVP kadavercursus UMCN St. Radboud Nijmegen (radiologische BNS) | 5,5 | 09/244 |
| 25 sept. | maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren (1 punt Algemene BNS, 1 punt Radiologische BNS) | 2 | 09/130 |
| 25 sept. | Abdominale aneurysmata van de aorta, Leiden (Algemene BNS) | 4 | 09/134 |
| 25 sept. | TED-symposium, Ede (Algemene BNS) | 5 | 09/238 |
| 28 sept. | Vascular Round (radiologische BNS) | 2 | doorl. |
| 30 sept. | NELSON Nederlands-Leuvens Longkanker Screening onderzoek, Utrecht (Radiologische BNS) | 5 | 09/153 |
| 1 okt. | Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten, Unie Antwerpen-Gent (radiologische bns) | 2 | 10/59 |
| 1 okt. | ALV sectie mammaradiologie met thema: indicatiestelling MRI-mamma, Arnhem (Radiologische BNS) | 2 | 09/350 |
| 1-2 okt. | Clinical CTA interpretation Course, Erlangen (Radiologische BNS) | 16 | 09/349 |
| 1-3 okt. | ESHNR, Verona (I) | 18 | 08/371 |
| 1-3-6 okt. | Hands-on Cardiovascular MRI Course (basiscursus) Amsterdam | 16 | 09/14 |
| 1-3-6 okt. | Hands-on Cardiovascular MRI Course (aanvullende cursus) Amsterdam | 14 | 09/14 |
| 2 okt. | DCCG-dag, Leiden (algemene BNS) | 5 | 09/181 |
| 1-4 okt. | Musoc 2009, Barcelona (radiologische BNS) | 24 | 09/317 |
|
|
17th Int. Congress Head&Neck Radiology, Budapest
|
18
|
06/247
|
| 7-9 okt. | European Course of Pediatric Radiology, Amsterdam (radiologische BNS) | 16 | 09/316 |
| 8 okt. | Themaconferentie Nierinsufficiëntie, Utrecht (radiologische BNS) | 5 | 09/318 |
| 8-9 okt. | BSNR Annual Scientific Meeting, Nottingham (radiologische BNS) | 10,5 | 09/363 |
| 8-9 okt. | Erasmus Course Cardiovascular MRI/CT, Leiden (radiologische BNS) | 12 | 09/273 |
| 9 okt. | Hoe bak ik een specialist? Nieuwegein. (algemene BNS) | 6 | 09/265 |
| 9 okt. | 4e symposium Musculoskeletale echografie, thema: Schouder en perifere zenuwen (radiologische BNS) | 6 | 09/243 |
| 9 okt. | First joint meeting of abdominal sections RSTN and RBRS, Vught (radiologische BNS) | 3 | 09/353 |
| 9 okt. | 1e GHZ Wetenschapsmiddag, Gouda (Algemene BNS) | 2 | 09/351 |
| 9-10 okt. | EVAR-themadagen, Ierland (radiologische BNS) | 6 | 09/314 |
| 12 okt. | Bijdragen van de partners, Apeldoorn (algemene BNS) | 2 | 09/367 |
| 13 okt. | Van alle markten thuis - wat moet u weten voor het oprichten van een ZBC?, Driebergen (Algemene BNS) | 4 | 09/242 |
|
13-16 okt.
|
Sandwichcursus Acute Radiologie, Rotterdam
|
10
|
doorl.
|
| 15-17 okt. | HRCT of the Lung Teaching Course, Leuven (radiologische BNS) | 12 | 09/271 |
| 20-23 okt. | Cardiac CT Course Maastricht Level A, Maastricht (radiologische bns) | 26 | 09/383 |
| 26-30 okt. | Cardiac CT course Maastricht level B, Maastricht (radiologische bns) | 37 | 09/384 |
| 28 okt. | 8e NKI-AVL mammacarcinoom syposium -Help, de richtlijn laat me in de steek!, Amsterdam (radiologische BNS) | 4 | 09/319 |
| 28-29 okt. | 8th Advanced Neuroradiology Singapore | 12 | 08/384 |
| 29 okt | Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten, Unie Antwerpen-Gent (radiologische bns) | 2 | 10/59 |
| 30 okt. | maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren (1 punt Algemene BNS, 1 punt Radiologische BNS) | 2 | 09/130 |
| 28 okt. | Detection and characterization of liverlesions with MRI, Gorssel (radiologische bns) | 5 | 09/352 |
| 29-31 okt. | Int. Conference on Dance Medicine & Science, Den Haag (9 punten radiologische, 9 punten algemene BNS) | 2x9 | 09/237 |
| 5-7 nov. | CT Academy Virtual Coloscopie, Venlo (radiologische BNS) | 18 | 09/315 |
| 6 nov. | NVVG-Symposium, Scheveningen | 5 | 09/213 |
| 10 nov. | Regionale Multidisciplinaire Vasculaire Refereeravond, Nijmegen (algemene BNS) | 2 | 09/418 |
| 11-14 nov. | French-Dutch Dementia Expert Meeting, Nice (algemene BNS) | 9 | 09/364 |
| 12 nov. | Symposium Multi-disciplinaire aanpakd van gastro-enterologische maligniteiten, Vught (algemene BNS) | 2 | 09/354 |
| 16-18 nov. | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours, Leiden (radiologische BNS) | 6 | 09/216 |
| 16-18 nov. | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours, Leiden (algemene BNS) | 6 | 09/216 |
| 18 nov. | OOR-regioavond 'MSK', Zwolle (radiologische BNS) | 2 | 09/427 |
| 20 nov. | 3e sectiedag cardiovasculaire radiologie, Utrecht (radiologische BNS) | 4 | 09/417 |
| 24 nov. | 1ste Nijmeegse Gastrointestinale Tumor Symposium, Doorwerth (algemene BNS) | 2 | 09/366 |
| 26 nov. | US-erdag Ultrasound, Harderwijk (radiologische BNS) | 3 | 09/399 |
| 26 nov | Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten, Unie Antwerpen-Gent (radiologische bns) | 2 | 10/59 |
| 27 nov. | maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren (1 punt Algemene BNS, 1 punt Radiologische BNS) | 2 | 09/130 |
| 7 dec. | Vascular Round (radiologische BNS) | 2 | doorl. |
| 9 dec. | Kerstrefereeravond Borne (radiologische BNS) | 1,5 | uit10/12 |
| 10 dec. | Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten, Unie Antwerpen-Gent (radiologische bns) | 2 | 10/59 |
| 10-11 dec. | Cardiac CT@lumc.nl, Leiden (radiologische BNS) | 11 | 09/93 |
| 10-11 dec. | Cursus Medisch Management voor Radiologen Den Dolder (algemene BNS) | 13,5 | 09/308 |
| 11-13 dec. | Hands-on training Musculoskeletal Ultrasound, Brussel (radiologische BNS) | 16,5 | 09/191 |
| 14-15 dec. | cursus praktische neuroanatomie en neuroradiologie, Amsterdam (Radiologische BNS) | 12 | 09/108 |
| 15 dec. | Diverticulitis - van meerdere zijden belicht, Breda (radiologische BNS) | 2 | 09/400 |
| 18 dec. | maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren (1 punt Algemene BNS, 1 punt Radiologische BNS) | 2 | 09/130 |
- do 14 oktober 2010 11:16
