Lijst toekenning accreditatiepunten 2011
CME-punten, toegekend door een erkende accreditatie-autoriteit (erkend zijn in elk geval nationale radiologische verenigingen in EU en Noord-Amerika), worden door de commissie Accreditatie van de NVvR 1:1 overgenomen met een maximum van 40 punten per activiteit. Het ontvangen certificaat van deelname waarop het aantal door u behaalde accreditatiepunten staat, kunt u op verzoek van de MSRC bij herregistratie overleggen. Een congres of symposium dat niet in onderstaande lijst staat opgenomen is door de commissie Accreditatie van de NVvR (nog) niet beoordeeld, maar uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat indien al CME's aan een activiteit zijn toegekend een herbeoordeling ook niet nodig is (zie ook reglement van de Commissie). Bij een negatief oordeel van de commissie Accreditatie van de NVvR wordt in de kolom Punten het cijfer 0 (nul) geregistreerd.
|
2011
|
ACTIVITEIT
|
PUNTEN
|
Ref.
|
| meerdere data 2011 | Masterclass Beeldvorming, (radiologische bns) | 2,5 | 11/301 |
| NTvG CME-programma, (radiologische bns) | 0,5 | 11/241 | |
| meerdere data 2011 | revisie mammografieën, (radiologische bns) | 5 | 11/254 |
| meerdere data 2011 | Opleiden in de klinische praktijk, Nijmegen (algemene bns) | 7 | 10/458 |
| meerdere data 2011 | Kinderradiologische Bijeenkomst, 3-4 maal per jaar, Utrecht (radiologische bns) | 2 | 11/28 |
| HRCT of the Lung Teaching Course, Leuven (radiologische BNS) | 12 | 10/369 | |
| refereeravonden, Eindhoven (radiologische bns) | 1 | 10/365 | |
| Masterclass Beeldvorming bij dementie, Ermelo (radiologische bns) | 2 | 10/294 | |
| Refereeravonden OOR-ON, Nijmegen (radiologische bns) | 2 | 10/186 | |
| Cardiac CT@lumc.nl. Leiden (radiologische bns) | 11 | 10/155 | |
| Musculoskeletale echografie, Leiden (radiologische bns) | 11,5 | 10/130 | |
| Hands-on Cardiovascular MRI Course, Amsterdam basiscursus (radiologische bns) | 18 | 10/69 | |
| 10-13 jan. | Winder ILD School, Davos (radiologische bns) | 17 | 10/475 |
| Hands-on Cardiovascular MRI Course, Amsterdam extensie (radiologische bns) | 14 | 10/69 | |
| 11-14 jan | Cardiac CT Course Level A, Nijmegen (radiologische bns) | 24 | 11/14 |
| Cursus praktische Neuroanatomie en Neuroradiologie, Amsterdam (radiologische BNS) | 11,5 | 10/73 | |
| opleiding tot radioloog mammascreening, Nijmegen (radiologische BNS) | 40 | 10/66 | |
| ALV sectie mammaradiologie (Radiologische BNS) | 2 | 09/350 | |
| 14 jan. | regiobijeenkomst IKR WG Gynaecologische tumoren 2011, Rotterdam (algemene bns) | 4.5 | 10/473 |
| Cardiac CT course Maastricht level B, Maastricht (radiologische bns) | 37 | 09/384 | |
| Cardiac CT Course Maastricht Level A, Maastricht (radiologische bns) | 26 | 09/383 | |
| 18 jan | gestoorde microcirculatie extremiteiten, Nijmegen (algemene bns) | 2,5 | 11/36 |
| BSNR Annual Scientific Meeting, Nottingham (radiologische BNS) | 10,5 | 09/363 | |
| 20 jan. | Hands-on Workshop (RIDN), Ede (radiologische bns) | 3,5 | 10/409 |
| 21 jan |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 24 jan. | IKW thema-avond wekedelen sarcomen en GIST, Leiden (radiologische bns) | 2 | 10/499 |
| 24-28 jan | Erasmus Course MRI of the Musculoskeletal System (radiologische bns) | 30 | 10/366 |
| 25 jan | nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van levermetastasen, Utrecht radiologische bns algemene bns |
1 1 |
11/11 |
| Cursus Medisch Management, Den Dolder (algemene BNS) | 13,5 | 09/308 | |
| 27-29 jan | Nederlandse Hartdagen (radiologische BNS) | 16,5 | 09/269 |
| febr.-juni | Training CT-clografie AMC 2011, Amsterdam (radiologische bns) | 40 | 11/40 |
| 1-4 febr | Sandwichcursus Teaching in Holland | 10 | doorl. |
| 2 febr | management van osteoporose en fractuurpreventie, Ewijk (algemene bns) | 2 | 11/13 |
| 3-6 febr. | SCMR/EuroSCMR, Nice (radiologische bns) | 36 | 11/19 |
| Voorjaarssymposium Optimalisatie in de Kliniek, Amersfoort (Radiologische BNS) | 4,5 | 09/133 | |
| 11 febr | Hands-on musculoskeletale echografiecursus van de bovenste extremiteit: Diagnostisch en Interventioneel, Nijmegen (radiologische bns) | 5,5 | 10/384 |
| 15 febr | IKR kerngroep Mammatumoren, Rotterdam (algemene bns) | 1 | 10/477 |
| 17 febr | Challenging Techniques in Vacuum Assisted Biopsy and Marking, België (radiologische bns) | 5.5 | 11/79 |
| 17 febr. | Masterclass Beeldvorming, Tilburg (radiologische bns) | 2 | 11/37 |
| 18 febr. |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 24-25 febr. | Prostate MRI Imaging and intervention, Nijmegen (radiologische bns) | 10,5 | 11/29 |
| 28-2 t/m 2-3 | Hands-on Cardiac Morphology Course, Londen (radiologische bns) | 18 | 11/76 |
| cursus praktische neuroanatomie en neuroradiologie, Amsterdam (Radiologische BNS) | 12 | 09/108 | |
| 2-4 maart | 15th European Vascular Course, Maastricht (radiologische bns) | 20 | 11/30 |
| 4 maart | colerectaal carcinoom en de toegevoegde waarde van colonscreening, Oegstgeest (algemene bns) | 5.5 | 10/474 |
| Kinderradiologische Bijeenkomst, Utrecht | 2 | doorl. | |
| 7 maart | IKR-werkgroepvergadering Gastro-enterologische tumoren, Rotterdam (algemene bns) | 1.5 | 10/484 |
| 14 maart | werkgroep Mammatumoren IKNL, Leiden radiologische bns algemene bns |
0,5 0,5 |
11/150 |
| behandeling van Lomgembolie: wanneer wel en wanneer geen trombolyse? Nijmegen (Radiologische BNS) | 2 | 09/82 | |
| 15 maart | Interventie bij acute Cerebrale Ischemie steends sneller....wie gaan er over de kop, Nijmegen radiologische bns algemene bns |
0,5 2 |
11/140 |
| 15-17 maart | persoonlijke training MR Mammografie, Maastricht | 0 | 11/225 |
| 16 maart | OOR-regioavond-Abdomen, Zwolle (radiologische bns) | 2 | 11/141 |
| 16 maart | Bijeenkomst werkgroep Gynaecologische tumoren, Rotterdam (algemene bns) | 1 | 11/83 |
| 17 maart | Trends in Medical Technology: Cardiovasculair Imaging, Amsterdam (radiologische bns) | 5 | 11/77 |
| 17 maart | Workshop slikdiagnostiek (radiologische bns) (algemene bns) |
5 2 |
10/443 |
| 17-22 maart | Hands-on Cardiovascular MRI Course, Amsterdam hands-on course (radiologische bns) extension course (radiologische bns) |
18 14 |
11/127 |
| 21 maart | Management van Osteoporose en Fractuurpreventie, Capelle a/d IJssel (radiologische bns) | 2 | 11/78 |
| 21-25 maart | Séminaire Scanner &IRM & Ultrasons, Frankrijk (radiologische bns) | 29.5 | 11/81 |
| 23 maart | radiologie bij diep veneuze trombose en CAVA-studie, Thorn radiologische bns algemene bns |
1,5 0,5 |
11/202 |
| 23 maart | Symposium Preeclamsia: brain involvement and cardiovascular risks, Groningen (algemene bns) | 3 | 11/80 |
| 23-26 maart | ESMRN, (radiologische bns) | 19 | 11/84 |
| 24-26 maart | CT Academy Virtual Colonoscopy, Venlo (radiologische bns) | 19,5 | 11/10 |
| 25 maart | Wetenschappelijke joint meeting sectie MSK België-Nederland, Leiden (radiologische bns) | 3 | 11/82 |
| 25 maart |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 28 maart | vergadering tumorwerkgroep schildklierkanker, Utrecht | 0 | 11/35 |
| 28 maart | IKR-werkgroepvergadering Long en Mediastinale tumoren, Rotterdam (algemene bns) | 1 | 11/12 |
| 31 maart | 9e Bossche Mamma Congres, Vught (algemene bns) | 11 | 11/215 |
| 4-8 april | CT cardiac level B course, Nijmegen (radiologische bns) | 34 | 11/204 |
| 3-8 april |
IDKD course, (radiologische bns) |
35 7 4 4 |
10/498 |
| 7 april | Management van Osteoporose en Fractuurpreventie, Geldrop (algemene bns) | 1,5 | 11/178 |
| 8 april | New Vascular Horizon-Endovascular treatment AFS and BTK, Zwitserland (radiologische bns) | 6,5 | 11/180 |
| 12 april | Plenaire bijeenkomst MCN Oesofagus, Hoogeveen (algemene bns) | 2 | 11/177 |
| 13 april | New developments in oncological imaging and image guided therapy, Utrecht (radiologische bns) | 3 | 11/181 |
| 15 april | Challenging complex cases in SFA/BTK, Nijmegen (radiologische bns) | 5,5 | 11/248 |
| 18 april |
congres Dutch Surgical Colorectal Audit 2011, Amsterdam |
2,5 4,5 |
11/138 |
| 19 april | NABON/BOOG, Arnhem radiologische bns algemene bns |
1 1.5 |
11/137 |
| 18-19 april | Vaatdagen 2011 | 10 | 09/76 |
| 20 april | refereeravond Almelo/Hengelo, Hengelo (radiologische bns) | 2 | 11/228 |
| Hands-on Workshop HRCT, Amsterdam | 6 | 09/55 | |
| 27 april | Sectiedag abdominale Radiologie, Rotterdam (radiologische bns) | 2,5 | 11/179 |
| 28 april | 4th Groninger HPB Day, (radiologische bns) (algemene bns) |
|
11/85 |
| 29 april |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 29-4 t/m 1-5 | hands-on training Musculoskeletals Ultrasound, Brussel (radiologische bns) | 16.5 | 11/75 |
| 2-6 mei | Cardiac Imaging Educational Program, Reykjavik (radiologische bns) | 30 | 10/476 |
| 5-7 mei | 1st PGC congenital heart disease from fetal till adult, Curaçao (algemene bns) | 8,5 | 11/216 |
| Late Summer CT & MRI Course Chest Imaging, Maastricht (Radiologische BNS) | 7 | 09/50 | |
| 10 mei | MCN Schildkliercarcinoom, Hoogeveen (algemene bns) | 1 | 11/187 |
| 11-14 mei | 6th International Symposium on the Diabetic Foot, Noordwijkerhout (algemene bns) | 21 | 10/367 |
| 12 mei | nieuwe voortzetten in de oncologie, Enschede (algemene bns) | 2 | 11/227 |
| 12 mei | Openingsymposium Hybride vaat OK, Nieuwegein (radiologische bns) | 2,5 | 11/203 |
| 12-13 mei | Interpretatie-sessies in de virtuele coloscopie, België (radiologische bns) | 16 | 11/27 |
| Comprehensive cardio CT training Part A en B München (Radiologische BNS) | 19 | 09/46 | |
| 18 mei | Symposium Hepatocellulair Carcinoom, Amsterdam radiologische bns algemene bns |
1 1 |
11/205 |
| 20 mei | Challenging complex cases in SFA/BTK, Nijmegen (radiologische bns) | 7 | 11/281 |
| 23 mei | Masterclass Beeldvorming, Leeuwarden (radiologische bns) | 2 | 11/212 |
| 23 mei | Symposium en web TV programma, implementatie richtlijnen NSCLC en SCLC. Utrecht (algemene bns) | 4 | 11/214 |
| 24 mei | regionale multidisciplinaire vasculaire refereeravond atriumfibrilleren, Nijmegen (algemene bns) | 2 | 11/265 |
| 24 mei | vergadering Tumorwerkgroep mammacarcinoom, Utrecht | 0 | 11/201 |
| 24 mei | regiobijeenkomst Indicatoren Mammacarcinoom, Rotterdam (algemene bns) | 2 | 11/139 |
| 25 mei | Masterclass Beeldvorming, Bergen op Zoom (radiologische bns) | 2,5 | 11/255 |
| 27 mei |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 31 mei | Workshop endovascular technics, Utrecht (radiologische bns) | 7 | 11/229 |
| 31 mei | Wetenschappelijk congres medische beeldvorming, Zeist (radiologische bns) | 5,5 | 11/213 |
| 2-4 juni | Hands-on musculoskeletal Ultrasound, Portugal (radiologische bns) | 15 | 11/226 |
| 9-10 juni |
brain Circuitry and Its Disorders, Doorwerth |
7,5 7 |
10/500 |
| 10 juni | Gezamenlijke Belgische-Nederlandse KNO Radiologie vergadering, Rotterdam (radiologische bns) | 1,5 | 11/302 |
| 15 juni | OOR regioavond Thorax, Zwolle (radiologische bns) | 2 | 11/283 |
| 16 juni | NGIR interventie Oncologie Symposium, Amsterdam (radiologische bns) | 3 | 11/347 |
| 15 en 29 juni | optimaal matchen van vraag en aanbod in de radiologie, Breukelen (algemene bns) | 9,5 | 11/176 |
| Coronary CT Course Maastricht Maastricht | 24 | 08/ 344 | |
| 21 juni | Hoofd-hals Oncologie, actuele ontwikkelingen in Noord-Nederland, Meppel (algemene bns) | 2,5 | 11/282 |
| 21 juni | Focale leverafwijkingen-diagnostiek en therapie, Tilburg/Breda (algemene bns) | 1.5 | 11/128 |
| 21-24 juni | Sandwichcursus nieuwe stijl Hoofd Hals - Neuro (radiologische bns) | 5 per dag | 11/264 |
| 23-25 juni | ESTI 2011, Heidelberg (radiologische bns) | 21 | 11/189 |
| Vascular Round | 2 | 09/217 | |
| 24 juni |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 29 juni-1 juli | Multimodality Detection and Diagnosis of Bresast Diseases, Praag (radiologische bns) | 17 | 11/253 |
| 30 juni | symposium grensverlegging bij de behandeling van levermetastasen en primaire levertumoren, Apeldoorn (algemene bns) | 1,5 | 11/249 |
| 4-5 juli | cursus praktische neuroanatomie en neuroradiologie, Amsterdam | 11,5 | 11/348 |
| 15 juli | Radiation exposure from diagnostic computed tomography scans and cancer risk, Amsterdam (radiologische bns) | 2,5 | 11/298 |
| 29 juli |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 25 aug | geen brug te ver! Bruggen bouwen in ovariumkanker behandeling, Rotterdam radiologische bns algemene bns |
0,5 2 |
11/349 |
| 26 aug. |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 2 sept. | Challenging complex cases in SFA/BTK, Nijmegen (radiologische bns) | 6 | 11/441 |
| 6 sept. | MRI en Beeldvorming bij spondylarthropatieën, Amsterdam (radiologische bns) | 2,5 | 11/383 |
| 6 sept. | Kerngroep Mammatumoren, Rotterdam (algemene bns) | 2 | 11/300 |
| 15 sept | Multimodality Imaging in de Oncologie, Venlo (radiologische bns) | 2 | 11/375 |
| 16 sept. |
Samen werken aan de zorg voor kanker, Groningen |
1 3,5 |
11/373 |
| 16-17 sept. | Advances in neurovascular diseases, Leiden (radiologische bns) | 10,5 | 11/186 |
| 19 sept | IKNL regiobijeenkomst werkgroep Long en Mediastinale tumoren, Rotterdam radiologische bns algemene bns |
0,5 4 |
11/299 |
| 21-23 sept | Erasmus course Abdominal MRI, Leiden (radiologische bns) | 16,5 | 11/240 |
| 23 sept |
Nationaal trombo-embolie symposium, Ede |
1 3,5 |
11/346 |
| 23 sept | Challenging complex cases in SFA/BTK, Nijmegen (radiologische bns) | 7 | 11/281 |
| 29-9/4-10 | Hands-on Cardiovascular MRI Course, Amsterdam hands-on course (radiologische bns) extension course (radiologische bns) |
18 14 |
11/127 |
| 30 sept. | Scholingscursus IX Mammacarcinoom, Tiel (algemene bns) | 5 | 11/390 |
| 30 sept |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 3-6 okt. | Verkorte Radiologen opleiding (opfris opleiding), Nijmegen (radiologische bns) | 22 | 11/473 |
| 4 okt | zorg voor Mammae, Leiden radiologische bns algemene bns |
3,5 1 |
11/398 |
| 6 okt. | De kracht van het (leeftijds)verschil, Baarn (algemene bns) | 6 | 11/470 |
| 11 okt. | kwaliteit van Mammazorg, Sittart radiologische bns algemene bns |
1 1 |
11/463 |
| 12 okt. | OOR-regioavond Neuro, Hoofd-Hals, Zwolle | 2 | 11/461 |
| 13 okt. | Borstkanker behandeling beter, Rotterdam (algemene bns) | 3 | 11/499 |
| 13-14 okt. | Endovasculaire Themadagen, Italië (radiologische bns) | 5 | 11/392 |
| 13-15 okt. | HRCT of the lung: teaching course, Leuven (radiologische bns) | 12,5 | 11/391 |
| 14 okt. | Workshops Musculoskeletale Echografie op Herhaling, Almere (radiologische bns) | 5 | 11/496 |
| 27 okt | Sectiemiddag Cardiovasculaire Radiologie Nederland, Amsterdam (radiologische bns) | 2,5 | 11/502 |
| 28 okt. |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| Journées de Radiopediatrie de l'hopital Trousseau, Parijs | 16 | 08/212 | |
| 28-29 okt | echo en CT bij acute buik, Den Haag en Zoetermeer (radiologische bns) | 12 | 11/400 |
| symposia Vasculaire Geneeskunde op wisselende data door heel Nederland |
2 |
07/331 | |
|
|
Nederlandse Radiologendagen
|
5/dag
|
06/291
|
| 1-4 nov | Cardiac CT course Level A, Nijmegen (radiologische bns) | 25,5 | 11/494 |
| 2 nov. |
het 10e NKI-ALV mammacarcinoom symposium: een dynamisch decennium, Amsterdam |
0,5 3,5 |
11/462 |
| 3 nov. | Complicatie bespreking sectie NGIR, Amsterdam (radiologische bns) | 3,5 | 11/512 |
| 3 nov | Regiobijeenkomst mammacarcinoom, Zwolle (algemene bns) | 2 | 11/382 |
| 3-4-5 nov. | CT Academy Virtual Colonoscopy, Venlo (radiologische bns) | 19,5 | 11/471 |
| 4 nov | DCCG-dag, Utrecht radiologische bns algemene bns |
0,5 4 |
11/401 |
| 4-5 nov. | Lever MRI-cursus, Utrecht (radiologische bns) | 6 | 11/438 |
| 7 nov. | Werkgroep Mammatumoren IKNL, Leiden (algemene bns) | 1 | 11/533 |
| 8-11 november | Sandwichcursus nieuwe stijl Mammo-Thorax (radiologische bns) | 5 per dag | 11/264 |
| 10 nov. | MUSIS symposium, Arnhem radiologische bns algemene bns |
1 2 |
11/376 |
| 17 nov. | 4e US-erdag Siemens Ultrasound, 's-Hertogenbosch (radiologische BNS) | 3,5 | 11/503 |
| 17-18 nov. | European Workshop on MR guided Vacuum Biopsies, Brugge (radiologische bns) | 7 | 11/498 |
| 18-20 nov | MSUS advanced lectures and demonstrations followed bij hands-on training, Bratislava | 16 | 11/399 |
| 18-19 nov | echo en CT bij acute buik, Den Haag en Zoetermeer (radiologische bns) | 12 | 11/400 |
| 22 nov | Vasculair spreekuur, Roosteren radiologische bns algemene bns |
1 1 |
11/569 |
| 24 nov. |
Vasculair spreekuur, Rotterdam |
1 1 |
11/569 |
| 24 nov. | PET-CT beenmerg, het maligne lymfoom en het multipel myeloom, Almelo (radiologische bns) | 2 | 11/536 |
| 25 nov | Workshops DUST, Amsterdam (radiologische bns) | 2 | 11/501 |
| 25 nov. | Workshop MR CLEAN, Amsterdam radiologische bns algemene bns |
1,5 1,5 |
11/551 |
| 25 nov. |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 30 nov. | COIL meeting, Utrecht (radiologische bns) | 3,5 | 11/535 |
| 7 dec | OOR regioavond MSK, Zwolle (radiologische bns) | 2 | 11/552 |
| 9 dec | Challenging complex cases in SFA/BTK, Nijmegen (radiologische bns) | 7 | 11/281 |
| 9-10 dec | echo en CT bij acute buik, Den Haag en Zoetermeer (radiologische bns) | 12 | 11/400 |
| 14-15 dec | cursus praktische neuroanatomie en neuroradiologie, Amsterdam | 11,5 | 11/348 |
| 15 dec. |
Hepatocellular carcinoma new treatment options and controversies, Woerden |
0,75 2,75 |
11/472 |
| 15 dec. | Complicatie bespreking NGIR, Amsterdam (radiologische bns) | 2,5 | 11/188 |
| 15 dec. | NVVG jaarsymposium, Noordwijk radiologische bns algemene bns |
2,5 2,5 |
11/495 |
| 16 dec. |
maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, |
1 2 |
10/128 |
| 16 dec. | Hands-on kadaver artrografie cursus: schouder, pols en heup, Nijmegen (radiologische bns) | 5,5 | 11/374 |
| 21 dec. | docentenbijeenkomst Sandwichcursussen, Amsterdam (algemene bns) | 2,5 | 11/534 |
- wo 21 december 2011 13:29
