Lijst toekenning accreditatiepunten 2014
CME-punten, toegekend door een erkende accreditatie-autoriteit (erkend zijn in elk geval nationale radiologische verenigingen in EU en Noord-Amerika), worden door de commissie Accreditatie van de NVvR 1:1 overgenomen met een maximum van 40 punten per activiteit. Het ontvangen certificaat van deelname waarop het aantal door u behaalde accreditatiepunten staat, kunt u op verzoek van de MSRC bij herregistratie overleggen. Een congres of symposium dat niet in onderstaande lijst staat opgenomen is door de commissie Accreditatie van de NVvR (nog) niet beoordeeld, maar uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat indien al CME's aan een activiteit zijn toegekend een herbeoordeling ook niet nodig is (zie ook het reglement van de Commissie). Bij een negatief oordeel van de commissie Accreditatie van de NVvR wordt in de kolom Punten het cijfer 0 (nul) geregistreerd.
| 2014 | ACTIVITEIT | PUNTEN | Ref. |
| Breast MRI course Enschede, Enschede (radiologische bns) | 15 | 13/43 | |
| CT Academy Virtual Colonoscopy Basic Course, Venlo (radiologische bns) | 19,5 | 12/424 | |
| HRCT of the lung: Teaching Course, Leuven (B) (radiologische bns) | 13 | 12/379 | |
| nascholingsavond naar aanleiding van visitatie LRCB, Nijmegen (radiologische bns) | 2 | 12/173 | |
| Sandwichcursus, Ede (radiologische bns) | 5 p.d. | 11/571 | |
| NTvG CME-programma, (radiologische bns) | 0,5 | doorl. | |
| Verkorte Radiologen opleiding (opfris opleiding), Nijmegen (radiologische bns) | 22 | 11/473 | |
| revisie mammografieën, (radiologische bns) | 5 | 11/254 | |
| Winder ILD School, Davos (radiologische bns) | 17 | 10/475 | |
| refereeravonden, Eindhoven (radiologische bns) | 1 | 10/365 | |
| HRCT of the Lung Teaching Course, Leuven (radiologische BNS) | 12 | 10/369 | |
| Refereeravonden OOR-ON, Nijmegen (radiologische bns) | 2 | 10/186 | |
| ALV sectie mammaradiologie (Radiologische BNS) | 2 | 09/350 | |
| opleiding tot radioloog mammascreening, Nijmegen (radiologische BNS) | 40 | 10/66 | |
| Cursus praktische Neuroanatomie en Neuroradiologie, Amsterdam (radiologische BNS) | 11,5 | 10/73 | |
| Hands-on Cardiovascular MRI Course, Amsterdam basiscursus (radiologische bns) | 18 | 10/69 | |
| Hands-on Cardiovascular MRI Course, Amsterdam extensie (radiologische bns) | 14 | 10/69 | |
| Musculoskeletale echografie, Leiden (radiologische bns) | 11,5 | 10/130 | |
| maandelijkse plenaire vergadering van de Commissie voor Beentumoren, Algemene BNS Radiologische BNS |
1 2 |
10/128 | |
| Cardiac CT@lumc.nl. Leiden (radiologische bns) | 11 | 10/155 | |
| Masterclass Beeldvorming bij dementie, Ermelo (radiologische bns) | 2 | 10/294 | |
| Nederlandse Hartdagen (radiologische BNS) | 16,5 | 09/269 | |
| Hands-on Cardiovasculaire MRI Course, Amsterdam 3 daagse cursus (radiologische bns) 5 daagse cursus (radiologische bns) |
16 30 |
12/517 | |
- do 2 mei 2013 16:42


